1990 K3 January February march april may juny july august september october november december
Days                        
1 3.311 3.448 5.930 2.307 2.142 5.398 no 6.161 6.857 7.220
2 5.594 6.230 4.301 2.320 3.972 7.416 no 3.217 3.682 6.684
3 5.844 4.858 4.462 2.072 7.435 5.369 no 6.326 7.142 1.876
4 7.565 4.058 5.076 3.070 4.784 5.517 no 6.913 6.868 4.736
5 4.575 3.494 3.030 2.557 6.496 4.119 no 3.210 8.033 7.180
6 3.716 5.090 7.008 0.995 3.252 6.192 NO no 7.692 10.140 3.662
7 4.575 5.811 4.102 2.427 4.126 2.540 no 6.372 7.344 7.712
8 6.643 4.113 5.128 1.477 5.895 3.636 SAMPLES no 6.234 11.363 3.814
9 4.304 3.655 3.255 1.511 6.622 6.194 no 6.190 13.754 4.301
10 9.090 4.773 2.791 1.522 10.307 6.334 no 8.831 10.285 6.878
11 5.730 2.666 3.045 1.262 9.534 7.692 4.221 5.225 10.695 4.570
12 8.275 5.790 5.237 2.584 5.900 9.490 4.126 3.828 11.518 3.513
13 5.367 5.769 3.658 0.939 12.612 11.926 4.871 2.347 9.140 2.432
14 4.069 4.975 2.301 2.216 13.100 9.544 3.350 2.676 7.222 3.631
15 6.318 6.150 4.822 3.728 9.151 7.322 3.797 4.691 9.730 5.376
16 4.838 6.005 2.820 1.750 14.975 10.775 5.540 4.328 11.263 5.107
17 3.157 4.794 2.597 0.506 9.905 9.620 5.084 4.418 3.804 6.005
18 5.333 3.866 3.580 0.985 7.877 9.756 NO 4.146 5.720 7.086 2.702
19 12.088 4.106 2.791 1.240 6.422 9.195 3.294 4.608 7.162 8.857
20 5.641 5.524 2.163 1.459 10.227 5.640 SAMPLES 2.342 9.832 5.277 7.651
21 8.808 5.943 4.600 1.488 7.398 9.247 4.831 2.552 9.041 7.180
22 6.300[1] 4.500 3.544 2.777 8.695 10.000 6.188 6.502 16.494 7.954
23 9.044 3.599 3.886 2.010 9.155 12.650 2.770 5.000 6.460 6.716
24 6.504 6.410 0.963 1.737 8.685 6.081 5.938 0.746 11.621 6.391
25 9.348 6.770 4.177 2.222 8.988 9.090 0.950 5.066 7.073 6.015
26 5.154 2.910 1.507 2.674 14.066 9.276 4.285 3.926 9.866 4.710
27 4.762 1.856 1.818 2.955 11.329 7.010 6.741 6.301 14.209 6.451
28 4.244 3.674 1.231 2.174 11.747 8.185 6.570 4.705 10.810 6.204
29 8.011   2.590 2.036 9.977 7.256 7.025 2.304 7.344 4.014
30 4.392   0.990 2.193 5.741 7.673   3.733 5.840 4.905
31 3.350   2.763   6.208         4.570   3.816

[1]
pc dex pc dex: