1989 K3 january february march april may juny july august september october november december
Days                        
1 7.590 6.017 2.122 1.315 0.240 2.919 1.388 5.351 6.506 4.909 4.859 4.825
2 4.035 5.357 2.762 3.517 2.362 3.957 3.167 3.934 5.944 4.359 5.172 3.133
3 8.035 8.945 2.507 1.781 3.480 3.906 3.478 2.316 4.516 6.860 4.822 6.853
4 8.558 4.815 3.141 1.260 1.070 4.589 12.025 3.174 7.876 7.888 5.759 6.870
5 8.368 4.532 3.921 2.200 1.990 4.589 3.137 4.902 3.333 5.927 2.374 10.263
6 9.260 7.781 3.743 2.211 1.025 6.963 5.349 1.902 4.545 7.908 7.692 4.651
7 10.714 4.105 1.657 1.613 3.282 4.312 5.468 0.943 7.119 8.860 8.397 10.389
8 6.818 4.722 6.361 0.937 3.291 5.497 9.166 2.839 4.854 8.377 6.188 6.122
9 6.511 6.051 3.307 0.753 1.776 4.081 5.309 4.693 7.333 3.968 6.561 6.976
10 5.687 5.177 3.636 2.064 0.243 3.836 3.571 2.280 5.000 5.232 8.093 11.111
11 8.181 4.948 3.500 2.645 3.406 5.910 1.570 2.265 5.660 9.485 8.184 11.494
12 4.590 7.357 2.864 1.570 1.804 5.301 5.882 4.101 1.661 9.571 6.666 11.023
13 3.384 6.963 5.714 1.554 1.728 5.760 5.645 4.918 4.024 6.753 10.486 5.468
14 4.717 7.084 2.105 0.248 3.134 2.230 6.451 9.623 4.729 8.312 9.265 9.651
15 5.373 6.887 4.663 1.554 3.066 4.521 2.343 3.891 4.560 3.092 12.564 10.411
16 7.865 4.312 4.896 0.497 2.910 4.634 3.433 5.200 1.857 4.607 13.930 8.355
17 4.518 1.657 1.808 1.282 3.225 5.615 3.041 5.645 1.749 5.641 13.695 4.611
18 9.063 2.670 1.546 1.720 2.650 6.682 3.278 4.528 2.786 4.010 10.997 5.513
19 7.758 4.986 0.800 2.484 3.307 3.627 2.521 9.195 3.623 8.776 8.695 6.250
20 8.615 5.602 3.376 2.660 3.022 5.938 2.777 2.866 2.564 3.896 8.521 8.000
21 5.450 4.775 4.972 1.595 2.717 3.381 2.400 3.003 4.802 6.106 12.871 9.961
22 4.748[1] 3.530 4.582 1.554 1.946 4.518 5.555 7.229 4.632 5.735 11.392 12.048
23 6.406 1.070 2.211 0.251 4.545 3.142 1.960 5.036 2.156 8.994 9.693 7.291
24 6.933 3.315 3.978 2.645 3.403 3.398 3.643 2.034 3.713 7.552 11.017 11.299
25 4.570 3.504 4.462 1.442 3.095 2.162 1.984 3.314 3.133 6.565 13.101 5.395
26 5.428 3.022 1.272 2.227 3.787 3.282 7.421 4.857 3.116 6.842 9.903 7.272
27 7.733 2.965 2.250 0.795 3.703 4.570 1.169 4.724 1.666 7.291 7.462 4.895
28 5.346 3.794 2.864 0.987 2.392 4.433 1.901 4.749 2.917 7.631 14.171 8.503
29 5.294   4.722 1.237 4.639 1.960 1.587 4.838 3.108 4.061 8.527 4.210
30 2.564   0.503 1.554 2.850 3.365 3.921 5.801 3.061 5.249 6.589 5.839
31 1.950   1.840   2.205   2.336 5.691   7.936   2.097

[1]
pc dex pc dex: