1988-K 3 January February march april may juny july august september october november december
Days                        
1 17.905 11.594 6.250 4.651 6.340 8.767 11.833 11.912 5.080 10.000 12.547 5.588
2 20.872 12.592 2.580 5.660 12.472 8.551 9.937 12.258 3.915 12.316 15.000 3.823
3 18.852 6.818 0.875 0.975 10.219 8.526 4.595 16.516 2.941 8.823 7.941 9.565
4 17.182 15.204 0.814 3.104 8.752 12.434 5.213 8.196 4.705 3.530 12.610 10.588
5 15.506 8.695 1.421 4.428 11.086 1.818 6.172 9.804 5.278 8.116 10.687 8.504
6 20.060 12.267 1.276 5.454 15.841 6.383 7.654 11.271 4.705 12.353 14.207 4.117
7 22.222 8.068 2.844 5.626 15.434 7.838 7.073 4.573 5.294 13.823 14.782 9.117
8 8.646 10.536 1.168 9.665 15.521 8.788 6.747 8.306 5.882 11.048 6.666 4.530
9 9.968 6.698 3.624 6.950 13.378 8.038 5.625 13.333 8.823 9.117 13.333 6.470
10 11.728 8.948 1.910 8.631 16.985 6.506 6.068 13.157 5.294 9.040 13.235 6.176
11 12.069 11.170 3.631 6.937 14.251 8.122 6.557 11.963 4.117 10.818 14.697 6.764
12 12.500 10.954 2.664 3.870 13.274 6.190 7.636 10.122 4.705 10.755 14.161 8.500
13 11.403 8.571 4.850 4.871 12.782 8.831 6.586 10.062 7.941 11.470 10.662 3.846
14 15.966 9.293 1.978 8.755 9.091 3.000 8.722 8.860 6.857 11.918 11.764 2.440
15 14.921 8.238 2.727 6.725 8.713 4.000 8.387 6.885 2.941 15.116 12.069 6.850
16 15.185 10.365 2.335 6.990 10.112 3.721 8.609 4.248 5.294 12.302 12.023 3.587
17 13.596 7.832 1.118 2.505 7.912 6.250 12.666 4.402 9.411 13.092 11.764 5.480
18 12.938 5.915 0.486 5.963 12.376 4.435 10.360 5.194 8.823 12.790 7.246 8.936
19 11.245 7.450 1.666 5.919 11.730 4.634 15.318 4.518 3.235 11.111 3.530 8.403
20 13.832 3.381 1.265 5.458 8.991 7.000 15.923 8.510 6.034 10.465 5.588 7.360
21 8.074 6.465 0.642 5.694 10.080 3.820 11.110 8.223 4.705 8.695 4.117 12.121
22 10.256[1] 6.698 2.144 10.392 11.695 3.803 14.569 15.695 5.588 11.470 4.444 7.009
23 12.053 7.004 1.732 8.928 12.464 3.512 8.049 12.302 2.941 10.837 8.695 4.504
24 10.778 9.490 2.494 0.909 9.893 6.570 3.846 5.504 6.470 9.090 4.705 7.930
25 12.286 5.722 1.103 14.047 10.182 7.575 24.840 10.256 3.235 8.823 4.507 3.896
26 12.690 7.377 3.406 7.523 8.459 9.345 12.804 8.100 7.353 12.716 6.176 8.333
27 15.950 5.445 0.411 13.774 12.820 9.975 5.120 14.240 10.755 5.588 2.647 3.773
28 14.024 7.407 1.583 12.415 10.103 9.583 13.380 11.384 7.353 10.294 5.882 9.130
29 14.440 6.236 1.666 11.530 no 10.552 7.284 5.956 11.176 9.686 11.470 7.563
30 9.931   4.494 12.111 8.010 6.666 9.538 8.333 8.985 11.370 10.294 8.520
31 10.86   1.486   8.378   7.006 4.516   8.823   12.322

[1]
pc dex pc dex: