1987-K3 January February march april may juny july august september october november december
Days                        
1 14.285 9.907 1.485 7.887 8.653 21.126 14.516 11.114 17.868 21.141 11.576 18.678
2 19.705 12.381 8.196 7.732 11.371 20.141 15.318 9.217 17.629 15.294 16.751 17.894
3 35.317 15.879 2.884 11.926 13.128 20.000 12.238 13.544 12.903 3.426 14.454 21.385
4 20.146 4.792 6.990 11.636 8.552 18.568 11.299 21.354 13.190 18.595 19.333 19.714
5 26.190 18.658 5.141 8.142 10.764 23.097 8.222 21.101 14.523 10.899 13.211 34.493
6 19.642 12.852 2.696 15.523 11.509 19.762 17.426 27.778 13.793 11.555 11.809 17.948
7 20.158 17.320 4.972 11.666 8.721 18.531 9.736 14.776 13.271 16.017 9.195 18.446
8 19.444 16.246 6.325 9.063 11.343 10.576 13.823 17.143 13.988 10.508 7.191 15.065
9 21.705 3.448 5.294 12.069 8.046 19.571 16.897 22.865 11.224 12.820 14.325 14.444
10 20.394 5.949 4.578 12.162 14.010 22.910 15.209 17.313 10.655 16.149 16.914 17.073
11 9.944 6.299 4.975 10.106 11.299 20.504 11.337 17.757 6.687 12.072 14.574 19.125
12 19.650 15.165 1.315 7.142 12.605 13.966 12.216 16.746 13.138 9.846 15.011 21.551
13 21.352 7.017 6.372 12.987 15.200 14.240 8.683 19.922 10.691 17.869 11.694 14.084
14 17.094 15.540 8.000 11.831 12.239 13.317 11.747 21.727 11.186 13.897 19.573 18.947
15 15.596 8.307 4.411 10.026 14.987 16.201 17.500 19.578 12.742 19.220 18.032 18.493
16 13.553 8.839 2.195 12.174 19.741 17.941 14.076 10.561 7.964 17.426 20.822 18.393
17 14.447 11.646 1.385 18.840 13.881 12.987 12.844 19.505 13.270 16.203 18.902 13.432
18 9.770 18.374 1.231 14.848 13.775 19.469 12.537 21.446 7.142 19.075 27.659 24.700
19 20.224 21.657 1.305 14.062 18.794 21.958 13.802 15.555 6.424 6.835 29.151 27.719
20 15.427 7.732 2.368 11.111 12.241 27.018 15.249 14.557 12.996 10.975 23.433 19.637
21 13.291 12.559 3.703 8.407 14.545 18.919 12.602 18.529 9.691 15.122 23.529 19.827
22 15.659[1] 3.583 12.182 15.725 22.188 17.011 9.717 15.942 9.716 22.039 10.704 18.725
23 19.715 15.580 9.289 14.610 17.353 16.245 11.437 22.599 10.407 9.939 18.911 13.533
24 16.388 8.459 10.250 13.105 15.060 22.761 14.634 18.611 9.433 15.139 31.153 19.142
25 11.963 3.978 8.278 12.500 21.333 18.604 9.876 20.859 12.413 12.621 18.604 17.231
26 17.670 1.498 4.584 8.383 17.088 21.269 11.043 29.225 15.217 15.242 26.813 18.088
27 18.239 7.812 3.021 9.090 17.021 21.865 9.895 19.363 5.612 10.596 25.129 15.500
28 20.487 5.994 11.590 9.826 16.301 17.379 10.674 19.137 11.000 10.764 16.334 16.967
29 15.337   9.364 9.365 19.875 22.483 9.281 17.971 11.790 1.695 13.917 19.230
30 13.602   8.540 8.772 15.909 12.790 13.432 23.754 18.787 5.111 23.750 24.475
31 17.229   12.103   16.071   10.691 20.545   15.813   26.011

[1]
pc dex pc dex: