1989 K2 January February march april may juny july august september october november december
Days                        
1 2.884 7.210 3.988 1.570 3.108 2.654 2.991 4.262 5.714 3.157 1.781 6.149
2 3.982 3.498 3.590 3.640 2.600 6.875 2.752 3.191 4.642 5.666 2.624 2.887
3 1.702 4.802 2.957 1.741 1.699 6.406 2.118 7.278 1.003 3.926 2.777 5.851
4 1.923 1.928 4.871 1.587 1.370 5.853 8.280 4.304 2.930 4.603 3.200 7.978
5 4.225 2.941 3.183 2.756 2.393 3.376 3.149 4.472 6.597 8.638 1.613 8.661
6 6.422 5.974 2.872 1.010 1.265 8.443 4.824 3.858 5.592 8.947 8.947 6.666
7 6.849 4.914 1.058 3.000 1.562 5.651 4.545 5.042 4.918 11.351 7.407 7.816
8 6.635 2.976 3.457 1.754 3.258 5.744 3.984 1.875 5.592 5.276 10.649 3.342
9 8.444 3.561 2.127 1.995 2.244 7.161 2.542 4.893 4.530 5.115 6.631 2.056
10 2.740 2.801 3.389 2.180 1.007 5.641 4.263 4.629 3.883 11.111 6.544 6.718
11 5.217 2.023 3.794 2.088 3.022 3.134 3.502 0.996 7.565 10.471 7.795 12.690
12 4.207 3.790 5.076 2.051 1.616 4.000 5.649 3.405 8.852 12.073 6.763 8.527
13 4.702 7.514 4.632 1.804 2.233 5.615 5.179 3.779 2.515 9.116 7.868 5.974
14 3.614 5.397 1.288 2.296 3.140 5.783 2.238 0.896 1.993 8.354 8.651 7.832
15 1.183 3.864 3.608 0.510 4.578 4.462 6.737 5.532 1.602 2.368 12.213 5.305
16 4.180 5.080 4.810 0.505 3.305 4.324 5.384 4.400 3.560 6.493 8.439 5.978
17 2.727 5.028 4.123 1.515 2.267 6.295 4.195 5.405 3.284 3.439 9.137 2.025
18 2.461 1.130 2.673 0.968 2.835 4.000 3.333 2.371 1.879 2.535 8.311 6.345
19 5.183 2.452 2.067 0.250 3.664 4.521 6.122 5.671 2.253 4.600 10.353 8.980
20 2.760 2.550 4.228 3.217 1.488 4.796 5.752 2.727 3.399 3.448 6.349 5.357
21 4.021 4.918 4.081 3.133 3.367 5.236 3.361 4.000 1.685 2.078 10.038 10.000
22 1.133[1] 1.466 3.990 1.420 5.398 4.825 3.703 2.770 2.472 1.837 15.659 7.692
23 2.924 1.176 5.036 3.140 2.948 5.095 2.857 3.047 1.098 4.568 7.198 8.922
24 2.388 5.028 6.550 3.125 1.477 4.110 2.409 5.846 2.521 6.332 6.504 8.000
25 2.174 4.722 3.305 3.108 3.500 3.524 3.543 3.089 1.971 3.266 7.712 6.428
26 2.601 7.065 2.551 3.526 2.681 7.220 3.937 4.333 4.594 3.703 4.986 2.612
27 2.011 5.612 1.700 4.235 5.225 4.568 1.600 3.252 3.790 4.683 12.600 5.992
28 5.080 5.080 1.724 0.997 3.359 6.561 3.200 3.225 2.827 10.112 7.084 7.272
29 4.281   2.740 3.234 3.665 4.945 2.631 2.168 2.433 2.894 10.638 6.271
30 4.088   1.005 4.675 4.534 no 2.713 7.122 3.342 4.336 5.149 9.160
31 6.000   1.534   2.413   3.301 4.266   3.888   5.190

[1]
pc dex pc dex: