1988 K2 January February march april may juny july august september october november december
Days                        
1 7.818 2.912 3.381 2.050 7.983 3.500 3.000 14.333 2.140 12.023 4.411 5.588
2 10.600 8.355 1.385 4.086 3.828 6.572 4.228 15.333 3.323 8.823 8.214 3.235
3 8.653 7.812 1.160 1.818 7.513 6.097 0.748 7.861 4.117 7.058 8.235 6.070
4 9.394 10.055 2.146 0.890 7.526 8.250 4.250 12.951 5.000 8.211 8.092 4.411
5 18.248 6.172 2.137 4.147 10.981 1.602 2.750 9.602 2.941 5.428 6.470 7.514
6 5.352 6.683 3.260 0.751 11.601 5.349 2.702 10.942 2.941 5.714 12.043 6.767
7 9.811 5.338 2.242 3.921 7.575 7.193 0.724 11.801 4.117 4.143 7.514 2.353
8 7.823 9.169 0.643 4.884 9.677 5.854 1.785 14.000 5.882 9.302 3.468 2.033
9 10.569 7.828 2.202 9.428 8.695 3.865 3.685 9.552 9.117 5.882 7.500 6.764
10 8.873 3.303 1.744 4.290 9.647 1.241 2.440 9.933 1.470 7.602 7.602 1.176
11 8.433 4.914 2.028 1.928 10.315 4.695 5.844 9.477 3.530 8.772 9.195 2.058
12 6.000 6.198 0.731 3.630 9.694 1.617 8.278 6.862 11.470 10.294 6.176 5.000
13 8.582 7.180 1.070 6.309 6.824 5.237 4.777 9.740 6.470 9.117 4.373 2.440
14 7.272 4.611 2.771 6.392 7.692 1.232 3.614 4.823 4.117 9.117 9.411 1.960
15 5.118 4.568 1.620 0.656 4.751 1.750 7.620 7.960 2.058 11.815 4.398 0.873
16 14.285 6.451 1.165 1.770 8.314 1.932 6.709 5.362 6.470 11.386 10.526 1.834
17 7.894 3.321 2.064 1.477 4.941 5.000 7.407 4.886 3.682 7.941 6.764 1.860
18 10.221 6.725 0.737 2.301 9.951 2.475 9.000 6.940 7.647 7.941 2.353 5.022
19 9.459 4.444 1.729 2.777 5.577 0.674 10.784 6.000 6.470 11.965 4.117 4.291
20 8.854 4.418 2.330 3.000 6.748 6.250 9.677 7.333 7.058 10.588 3.823 5.555
21 7.142 5.615 1.237 2.553 10.345 4.156 9.937 5.228 0.882 7.588 4.705 2.843
22 11.619[1] 2.857 1.421 4.185 6.585 2.696 7.185 5.194 3.235 8.823 4.193 2.272
23 7.492 4.886 2.046 10.154 7.865 4.239 16.118 4.587 2.352 7.353 6.470 0.943
24 6.606 1.190 1.933 1.168 5.346 3.603 16.280 6.567 7.058 6.764 5.797 3.791
25 6.434 3.154 2.974 1.870 2.769 4.306 16.190 3.846 10.344 8.530 6.176 2.381
26 6.962 3.333 0.225 4.285 10.294 6.295 13.201 4.153 10.000 6.478 2.941 4.504
27 4.905 3.146 1.502 5.015 3.955 6.935 11.538 5.952 10.112 11.176 3.530 5.310
28 9.271 3.807 1.545 6.546 7.649 5.417 14.191 4.294 7.647 8.480 1.176 2.358
29 8.947 1.960 0.638 10.434 7.065 7.643 14.570 6.071   5.882 6.176 1.951
30 5.172   1.566 5.263 4.244 4.306 14.333 7.430   6.956 6.532 4.807
31 1.160   1.976   5.822   11.221 5.380   10.294   3.686

[1]
pc dex pc dex: