1989 K1 January February march april may juny july august september october november december
Days                        
1 12.077 6.857 6.521 2.150 1.075 3.500 3.913 7.692 9.055 3.571 1.312 5.249
2 3.930 7.803 4.557 3.038 3.118 3.950 6.938 7.855 7.117 3.278 5.615 3.183
3 9.570 8.707 7.672 1.485 3.562 6.213 7.456 6.907 4.467 5.541 5.042 6.557
4 7.762 9.295 4.724 1.538 2.624 5.486 6.926 3.225 6.130 4.987 3.589 2.887
5 10.648 4.450 10.148 1.763 2.564 5.042 5.976 4.762 6.250 2.717 0.769 8.579
6 7.407 6.027 6.377 2.387 2.387 6.191 8.400 4.702 3.389 3.703 2.083 6.426
7 6.302 10.491 5.679 2.461 3.234 5.305 10.246 6.804 6.148 3.779 4.569 8.403
8 10.047 5.042 7.774 3.357 1.278 4.726 14.155 3.846 6.000 2.381 7.789 7.360
9 7.142 7.267 6.021 3.586 0.245 8.395 5.172 4.012 8.227 1.923 7.506 5.822
10 6.666 7.670 9.016 2.278 2.650 6.824 7.421 6.159 3.461 5.341 3.978 7.086
11 9.538 5.000 3.108 3.810 1.707 7.142 6.250 6.349 5.263 6.613 9.487 13.677
12 7.788 9.470 6.994 3.546 1.985 6.357 6.400 5.079 3.548 8.268 5.050 10.133
13 6.070 12.251 5.135 2.624 1.500 8.128 9.019 3.988 0.671 6.000 9.792 5.489
14 5.414 10.526 4.427 2.611 4.293 9.016 6.844 6.666 1.954 5.649 7.161 8.951
15 8.430 10.833 4.935 1.995 3.743 7.444 4.869 1.937 4.180 2.337 13.754 9.326
16 7.430 8.971 5.305 3.209 2.250 8.397 7.407 3.225 2.964 5.814 7.349 7.161
17 4.012 6.713 2.362 1.554 3.045 6.527 7.480 2.429 2.325 3.394 10.027 4.032
18 5.810 8.358 2.445 2.756 3.398 8.997 6.302 2.678 2.033 5.540 7.049 4.731
19 5.438 4.076 4.030 3.957 3.030 4.325 7.692 5.688 2.134 3.141 3.957 8.088
20 4.477 9.467 5.460 2.421 3.263 3.233 7.509 2.578 2.724 4.450 6.100 8.031
21 7.077 4.266 3.916 1.933 2.301 6.780 6.910 3.361 1.729 2.842 6.410 8.018
22 2.400[1] 3.012 5.412 2.088 1.728 4.601 8.097 1.676 3.768 4.675 7.848 7.924
23 5.932 7.605 6.200 3.030 2.116 9.523 3.846 1.912 1.630 4.145 7.887 12.734
24 5.691 11.475 4.218 5.797 1.975 4.519 4.838 3.179 3.611 2.830 5.504 10.256
25 5.950 2.894 2.425 4.040 3.684 10.313 7.451 2.040 2.000 5.025 3.753 9.854
26 6.628 7.068 2.072 3.500 3.778 7.868 7.421 4.347 3.235 4.497 6.720 7.291
27 7.330 6.203 2.433 3.324 3.456 8.905 9.132 3.763 2.285 1.595 7.417 11.971
28 8.083 3.886 1.421 1.405 3.846 8.875 2.173 3.030 3.333 3.738 5.089 8.000
29 6.725   2.672 3.310 2.205 13.333 4.504 8.493 1.530 4.871 6.544 5.338
30 8.631   0.753 2.577 3.102 9.322 3.968 6.557 1.995 3.439 2.525 10.738
31 9.235   3.005   4.589   2.283 4.266   5.013   7.594

[1]
pc dex pc dex: