1988  K1 January February march april may juny july august september october november december
Days                        
1 15.878 9.252 9.128 0.930 10.320 1.724 4.745 10.397 4.820 8.530 10.588 10.882
2 20.847 10.588 3.382 4.580 7.466 2.451 4.000 16.666 5.714 9.411 11.176 11.764
3 17.168 5.729 3.571 0.996 4.967 3.240 3.480 11.006 4.705 8.454 11.176 13.913
4 17.891 16.845 5.489 1.541 8.256 5.517 4.902 15.614 5.294 7.602 9.970 15.882
5 21.904 12.432 3.940 1.345 10.098 2.093 4.556 15.652 4.705 6.353 10.000 9.649
6 15.569 6.235 3.651 2.814 11.894 5.437 6.398 13.225 0.588 6.857 15.882 9.705
7 20.125 7.306 5.376 2.637 12.603 7.177 6.198 11.746 6.470 8.170 10.000 10.000
8 14.687 10.891 5.675 2.417 5.752 8.095 2.415 8.000 3.746 12.353 14.117 12.058
9 13.524 10.096 4.856 3.125 7.606 1.460 6.490 13.576 8.307 9.649 10.863 11.764
10 11.076 4.945 3.355 2.631 9.091 2.995 4.739 10.725 5.294 11.111 12.647 9.117
11 13.687 9.892 2.267 0.865 5.895 3.685 6.752 16.118 8.530 8.781 13.994 8.823
12 12.790 12.033 2.272 2.483 7.456 0.694 6.752 14.331 2.058 12.392 12.353 8.500
13 14.285 11.898 2.396 3.837 6.843 1.961 10.265 14.000 5.589 11.143 15.249 3.382
14 11.014 7.692 1.106 2.672 6.321 0.498 11.363 5.063 6.470 12.610 9.705 5.213
15 9.584 7.556 1.851 1.330 5.353 0.930 7.973 9.000 4.411 13.742 13.823 4.464
16 10.645 9.598 1.152 2.500 7.373 0.930 7.420 9.446 8.235 13.529 13.043 5.045
17 9.586 4.371 2.570 2.625 6.497 3.546 8.524 8.470 8.823 11.764 15.294 5.462
18 16.602 12.751 2.211 1.216 7.237 1.728 8.787 7.936 7.647 9.510 9.411 14.151
19 15.000 10.374 0.675 7.006 3.640 0.498 9.657 8.910 4.411 13.823 7.941 6.926
20 13.471 5.399 0.616 5.300 6.042 0.470 13.666 9.000 4.117 13.235 8.529 12.727
21 8.695 3.255 0.672 3.218 4.484 2.722 10.784 8.108 8.823 9.593 15.294 7.207
22 8.080[1] 8.333 0.495 4.076 5.741 2.850 13.549 10.666 7.058 14.411 10.410 13.875
23 10.000 11.399 0.913 6.013 9.309 1.732 13.826 6.188 2.059 15.294 11.764 7.080
24 9.447 11.660 0.744 3.403 9.091 4.250 13.183 9.552 6.764 11.176 11.764 11.650
25 12.997 9.361 0.801 2.715 7.886 3.241 8.411 8.170 5.588 12.138 8.529 9.860
26 14.713 11.585 1.116 3.218 4.068 3.521 12.991 6.774 6.764 9.064 10.434 11.440
27 12.500 10.290 1.113 2.884 5.618 2.227 13.281 6.686 10.755 7.647 10.000 8.482
28 10.054 8.181 5.882 6.756 4.386 0.980 10.975 5.952 8.235 12.573 12.058 10.526
29 13.333 6.990 1.149 7.777 2.368 3.007 14.570 5.846 6.497 14.202 12.647 13.084
30 9.536   1.022 6.697 3.804 3.614 10.862 4.672 8.530 11.764 12.941 11.160
31 5.555   3.508   5.512   17.333 7.692 9.411 9.142   11.267

[1]
pc dex pc dex: